Цена на тонировку
Отечественные автомобили
Тип пленки | Описание; Страна производитель; Технология изготовления; Гарантия | Задняя часть | 2 боковых стекла (перед/зад) | Лобовое стекло | Заднее стекло |
---|---|---|---|---|---|
NDFOS / Ultra Vision | США; Гибридная; глубокопокрашенная с напылением металлов, 3 года | 3 500 | 1 400 | 1 800 | 1 500 |
Llumar | США; Металлизированная (магнетронное напыление металлов) с керамическим покрытием, 10 лет | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
INFINITY | США; Металлизированная (алюминиевое напыление) керамический слой, пожизненная гарантия | 5 000 | 2 400 | 2 800 | 2 500 |
Атермальная IR | США; голубой или зелёный оттенок. Светопропускаемость 80-83%; Защита от ИК излучения до 30%; 2 года | 5 000 | 1 800 | 3 500 | 3 500 |
Атермальная Crystal | США; Пленка Невидимка; Светопропускаемость 85%; Защита от ИК излучения до 80%; 3 года | договорная | 2 200 | договорная | договорная |
Атермальная Хамелеон 83 | США; Ultra vision Clima Comfort; Светопропускаемость 80-85%; Защита от ИК излучения до 80%; Эффект «Хамелеон»; 3 года | договорная | 3 800 | 5 500 | 5 500 |
Атермальная Хамелеон 91 | США; Ultra vision Light/Stealth; Светопропускаемость 89-94%; Защита от ИК излучения 90%/20%; Эффект «Хамелеон»; 3 года | договорная | 4 300 | 7 500 | 7 500 |
Съемная | Китай; Силиконовая основа; без гарантии | 3 000 | 1 200 | 1 800 | 1 700 |
Солнцезащитная полоса на лобовое стекло 14см — 500руб (каждые последующие 5см + 100 руб) | |||||
Почистка клея: 1 дверь — 250р, лобовое от 600р до 1000р, задняя часть 1000р-1500р |
Малый и средний класс автомобилей
Тип пленки | Описание; Страна производитель; Технология изготовления; Гарантия | Задняя часть | 2 боковых стекла (перед/зад) | Лобовое стекло | Заднее стекло |
---|---|---|---|---|---|
NDFOS / Ultra Vision | США; Гибридная; глубокопокрашенная с напылением металлов, 3 года | 2 800 | 1 400 | 1 800 | 1 500 |
Llumar | США; Металлизированная (магнетронное напыление металлов) с керамическим покрытием, 10 лет | 3 800 | 1 900 | 2 000 | 1 900 |
INFINITY | США; Металлизированная (алюминиевое напыление) керамический слой, пожизненная гарантия | 5 000 | 2 400 | 2 800 | 2 500 |
Атермальная IR | США; голубой или зелёный оттенок. Светопропускаемость 80-83%; Защита от ИК излучения до 30%; 2 года | 5 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 |
Атермальная Crystal | США; Пленка Невидимка; Светопропускаемость 85%; Защита от ИК излучения до 80%; 3 года | 12 000 | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
Атермальная Хамелеон 83 | США; Ultra vision Clima Comfort; Светопропускаемость 80-85%; Защита от ИК излучения до 80%; Эффект «Хамелеон»; 3 года | 12 000 | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
Атермальная Хамелеон 91 | США; Ultra vision Light/Stealth; Светопропускаемость 89-94%; Защита от ИК излучения 90%/20%; Эффект «Хамелеон»; 3 года | 12 000 | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
Съемная | Китай; Силиконовая основа; без гарантии | 3 000 | 1 500 | 1 800 | 1 800 |
Солнцезащитная полоса на лобовое стекло 14см — от 800руб (каждые последующие 5см + 100 руб) | |||||
Почистка клея: 1 дверь — 250р, лобовое от 600р до 1000р, задняя часть 1000р-1500р |
Автомобили бизнес-класса, кроссоверы и универсалы
Тип пленки | Описание; Страна производитель; Технология изготовления; Гарантия | Задняя часть | 2 боковых стекла (перед/зад) | Лобовое стекло | Заднее стекло |
---|---|---|---|---|---|
NDFOS / Ultra Vision | США; Гибридная; глубокопокрашенная с напылением металлов, 3 года | 4 000 | 1 500 | 1 800 | 1 500 |
Llumar | США; Металлизированная (магнетронное напыление металлов) с керамическим покрытием, 10 лет | 5 500 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
INFINITY | США; Металлизированная (алюминиевое напыление) керамический слой, пожизненная гарантия | 5 500 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
Атермальная IR | США; голубой или зелёный оттенок. Светопропускаемость 80-83%; Защита от ИК излучения до 30%; 2 года | 6 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 |
Атермальная Crystal | США; Пленка Невидимка; Светопропускаемость 85%; Защита от ИК излучения до 80%; 3 года | 12 500 | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
Атермальная Хамелеон 83 | США; Ultra vision Clima Comfort; Светопропускаемость 80-85%; Защита от ИК излучения до 80%; Эффект «Хамелеон»; 3 года | 12 500 | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
Атермальная Хамелеон 91 | США; Ultra vision Light/Stealth; Светопропускаемость 89-94%; Защита от ИК излучения 90%/20%; Эффект «Хамелеон»; 3 года | 12 500 | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
Съемная | Китай; Силиконовая основа; без гарантии | 3 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 |
Солнцезащитная полоса на лобовое стекло 14см — от 800руб (каждые последующие 5см + 100 руб) | |||||
Почистка клея: 1 дверь — 250р, лобовое от 600р до 1000р, задняя часть 1000р-1500р |
Внедорожники и минивены
Тип пленки | Описание; Страна производитель; Технология изготовления; Гарантия | Задняя часть | 2 боковых стекла (перед/зад) | Лобовое стекло | Заднее стекло |
---|---|---|---|---|---|
NDFOS / Ultra Vision | США; Гибридная; глубокопокрашенная с напылением металлов, 3 года | 4 500 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
Llumar | США; Металлизированная (магнетронное напыление металлов) с керамическим покрытием, 10 лет | 6 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
INFINITY | США; Металлизированная (алюминиевое напыление) керамический слой, пожизненная гарантия | 6 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
Атермальная IR | США; голубой или зелёный оттенок. Светопропускаемость 80-83%; Защита от ИК излучения до 30%; 2 года | 6 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 |
Атермальная Crystal | США; Пленка Невидимка; Светопропускаемость 85%; Защита от ИК излучения до 80%; 3 года | 13 000 | 4 000 | 7 000 | 7 000 |
Атермальная Хамелеон 83 | США; Ultra vision Clima Comfort; Светопропускаемость 80-85%; Защита от ИК излучения до 80%; Эффект «Хамелеон»; 3 года | 13 000 | 4 000 | 7 000 | 7 000 |
Атермальная Хамелеон 91 | США; Ultra vision Light/Stealth; Светопропускаемость 89-94%; Защита от ИК излучения 90%/20%; Эффект «Хамелеон»; 3 года | 13 000 | 4 000 | 7 000 | 7 000 |
Съемная | Китай; Силиконовая основа; без гарантии | 4 000 | 1 500 | 2 000 | 1 500 |
Солнцезащитная полоса на лобовое стекло 14см — 800руб (каждые последующие 5см + 100 руб) | |||||
Почистка клея: 1 дверь — 250р, лобовое от 600р до 1000р, задняя часть 1000р-1500р |
Автомобили премиум класса регламентируются данным прайсом +20% к стоимости
Тонирование микроавтобусов и автобусов — цена договорная и зависит от марки автомобиля, типа установки и размера стекол и других особенностей
*Цены в прайс-листе не окончательны и могут быть изменены, в зависимости от технических особенностей и нестандартных конструктивных решений автомобиля.
**Цена может быть изменена так же при сильном загрязнении мест доступа к стеклам и самих стекол
***При комплексном тонировании цена может быть изменена в меньшую сторону
****Ответственность за конечный выбор пленки лежит полностью на клиенте
*****Мастер в праве самостоятельно принять решение по устранению не предусмотренных заводом изготовителем конструкций и элементов, препятствующих тонированию, и не устанавливать их обратно
******Мастер в праве изменить технологию тонирования в ходе работы без предупреждения
*******Мастер в праве не допустить к работе грязный автомобиль